ارتقِ بمستوى قيادتك باستخدام وسادات الفرامل الصغيرة
عزز أداء سيارتك باستخدام وسادات الفرامل الصغيرة، المصممة لتوفير موثوقية وكفاءة استثنائية. تتميز وسادات الفرامل الصغيرة المصنوعة من مواد مركبة عالية الجودة بقدرتها على العمل في البيئات ذات درجات الحرارة العالية، مما يجعلها مثالية للتنقل اليومي أو ظروف القيادة الصعبة. تشتهر بمقاومتها الممتازة للحرارة، وتضمن أداءً ثابتًا للفرامل، مما يقلل بشكل كبير من تلاشي الفرامل ويحافظ على قوة توقف مثالية حتى بعد الاستخدام لفترة طويلة.
بالإضافة إلى الأداء المتفوق، تتميز وسادات الفرامل الصغيرة بتصميم خفيف الوزن، مما يعزز التحكم والتسارع مع تحسين كفاءة الوقود. مع انخفاض مستويات الغبار والضوضاء، فإنها تحافظ على نظافة عجلاتك وتضمن قيادة أكثر هدوءًا وسلاسة. تم تصميم وسادات الفرامل الصغيرة لتدوم طويلاً، وتوفر حلاً متينًا وفعّالاً من حيث التكلفة، ويدوم لفترة أطول من وسادات الفرامل التقليدية. مثالية للسيارات الصغيرة والمركبات عالية الأداء والسيارات السيدان الفاخرة، توفر وسادات الفرامل الصغيرة مزيجًا لا مثيل له من الأمان والتحكم والموثوقية. اختر وسادات الفرامل الصغيرة واستمتع بأداء وتحكم لا مثيل لهما في الكبح في كل رحلة.

Pخصائص المنتج
|
اسم المنتج |
وسادات الفرامل الصغيرة
|
|
أو إي |
بي ام دبليو: 34106883510 بي ام دبليو: 34106888459 بي ام دبليو: 34108064560 بي ام دبليو: 34108064561 بي ام دبليو: 34116874431 بي ام دبليو: 34116874432 بي ام دبليو: 34116888460 بي ام دبليو: 34116889585 بي ام دبليو: 6874431 بي ام دبليو: 6874432 بي ام دبليو: 6883510 بي ام دبليو: 6888459 بي ام دبليو: 6888460 بي ام دبليو : 6889585 بي ام دبليو : 8064560 بي ام دبليو : 8064561 |
|
اسم العلامة التجارية |
بسيتكسن |
|
مادة |
وسادات الفرامل السيراميكية |
|
موعد التسليم |
متوفر في المخزون منذ 1-3 يومًا |
|
شهادة |
IATF16949/SGS |
|
موقع |
أمام |
|
ميزة |
لا ضوضاء |
|
معامل الاحتكاك |
F F |
قوة المصنع
في شركة Shandong Best Auto Parts Co., Ltd.، لا نقدم فقط وسادات فرامل عالية الجودة؛ بل نضمن أيضًا تجربة سلسة ومجزية من البداية إلى النهاية. يمتد التزامنا إلى ما هو أبعد من منتجاتنا عالية الجودة لتقديم خدمة ما بعد البيع المتميزة التي تميزنا في سوق السيارات.




تعليقات العملاء
دعم استثنائي لما بعد البيع
رضاكم هو أولويتنا القصوى، حتى بعد الشراء. نحن ندرك مدى أهمية الكبح الموثوق والخالي من الضوضاء في تنقلاتك اليومية. ولهذا السبب نقدم ضمانًا لا مثيل له بعدم حدوث ضوضاء مع جميع وسادات الفرامل لدينا. إذا واجهت أي مشكلات تتعلق بالضوضاء أو الأداء، فنحن نقدم بدائل مجانية دون طرح أي أسئلة. تُظهر هذه السياسة ثقتنا في منتجاتنا وتؤكد على تفانينا في إرضاء العملاء. يشكل فريق خدمة العملاء لدينا العمود الفقري لخدمة ما بعد البيع لدينا، وهو مستعد دائمًا للرد على المخاوف أو الاستفسارات. سواء كنت بحاجة إلى مساعدة في التثبيت أو نصائح الصيانة، فنحن هنا لضمان بقاء سيارتك آمنة وتجربة قيادتك خالية من العيوب.
في Shandong Best Auto Parts، هدفنا هو بناء علاقات دائمة مع عملائنا، مبنية على الثقة وجودة الخدمة الاستثنائية. اختر وسادات الفرامل الخاصة بنا لتعزيز أداء سيارتك، مدعومة بضمان أننا هنا دائمًا لتقديم الدعم.

Oالتعبئة والتغليف الخاص بك

أرقام أخرى
|
A.B.S. : 35144 |
سيفام : 82211470 |
هيلا باجيد: 8DB355039461 |
رقم البطاقة : T2541 |
|
A.B.S. : P06106 |
داناهر : ADP1078 |
جودة عالية: SP4174 |
كوينتون هازيل : BP1942 |
|
أ ب إ : C1B042ABE |
DBA أستراليا: DB15108SS |
ايسير : 182265 |
كاميرا رايكام : RA13090 |
|
رقم الهوية: BPBM1014 |
DBA أستراليا: DB15108XP |
مجموعة جي بي : 1463616510 |
ريمسا : 169000 |
|
اكيبونو : AN928K |
دلفي : LP3304 |
القانون : 573880J |
رايدكس : 402B1355 |
|
أكرون-مالو: 1051364 |
دلفي : LP3304N18B1 |
كاوي : 169000 |
رود هاوس : 2169000 |
|
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ: PAD2161B |
دلفي : LP3304ND19B1 |
رقم السجل المدني: 05P2158 |
ستيلوكس : 1336000SX |
|
منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ: PD3875 |
فرامل EBC : DP42304R |
ماغنيتي ماريلي : 363916061308 |
سواج : 33107630 |
|
ATE : 13046048962 |
فرامل EBC : DPX2302 |
مابكو : 6068 |
النص : 2261801 |
|
ATE : 13047048962 |
قطع غيار السيارات الأوروبية : 101111348 |
مابكو : 6068HPS |
فرامل TOMEX : TX1850 |
|
بنديكس : 511358 |
يورو بريك : 5502221586 |
ماستر سبورت ألمانيا: 13046048962NSETMS |
تريسكان : 811011066 |
|
بنديكس : DB2562EURO |
فيبي بيلشتاين : 116344 |
ميتيلي : 2211470 |
الثقة : 11470 |
|
بوش : 0986424431 |
فيرودو : FDB5173 |
ميلي : 0252239220PD |
TRW : GDB2147 |
|
هندسة الفرامل : PA2393 |
نطاق FMSI: 9098D1868 |
مينتكس : MDB3863 |
فاليو : 302557 |
|
براكسيس : AA0728 |
نطاق FMSI: D1868 |
مينتكس : MDB83863 |
فاليو : 671558 |
|
بريمبو : P06106 |
فريتك. : 11470 |
MJ Allen Automotive : NP3320 |
ويلتيك :FP1021 |
|
بريمبو : P06106N |
دوام كامل: 9001817 |
كوريا الشمالية : 221586 |
ويلتيك : PW1021 |
|
بريمسي : BP3692 |
FTE : BL2977A1 |
الأجزاء المفتوحة: BPA169000 |
زيمرمان : 223921951 |
|
السيارة : PNT8512 |
هيلا باجيد: 355039461 |
الأمثل: BP12818 |
المركبات المتوافقة
| ماركة | نموذج | رمز النموذج | نموذج | سنة | نموذج المحرك | الإزاحة (سم مكعب) | القدرة (كيلوواط) | فئة النموذج |
| بي ام دبليو | 2 كوبيه | G42, G87 | 218 i | 2022- | B48 B20 A | 1998 | 115 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 2 كوبيه | G42, G87 | 230 اي اكس درايف | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 2 كوبيه | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 C | 2998 | 245 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 2 كوبيه | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 2 كوبيه | G42, G87 | M240 i | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 2 كوبيه | G42, G87 | M240 اي اكس درايف | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 285 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 2 كوبيه | G42, G87 | M240 اي اكس درايف | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 2.0 320i ActiveFlex | 2021- | B42T20A | 1998 | 135 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 316 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 85 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 316 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 90 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 318 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 110 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 318 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 100 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 d | 2018- | B47 D20 B | 1995 | 140 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 120 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 120 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 د اكس درايف | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 د اكس درايف | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 e هجينة قابلة للشحن | 2020- | ب48 ب20 أ، مجموعة العمل 1 | 1998 | 150 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A, B48 B20 B | 1998 | 135 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 i 1.6 | 2019- | B48 B16 A | 1597 | 125 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 320 اي اكس درايف | 2019- | B48 B20 A | 1998 | 135 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 د هجين معتدل | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 210 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 210 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 د اكس درايف | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 e هجينة قابلة للشحن | 2019- | ب46 ب20 ب، ب48 ب20 أ، ب48 ب20 ب، GC1 | 1998 | 215 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020- | ب46 ب20 ب، ب48 ب20 أ، مجموعة 1 | 1998 | 215 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 i | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 اي اكس درايف | 2018- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | 330 لي | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 275 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | م 340 اي اكس درايف | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | م 340 اي اكس درايف | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 (G20, G80, G28) | M340 d هجين معتدل xDrive | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 250 | صالون | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 90 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 316 d | 2020- | B47 D20 B | 1995 | 85 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 316 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 90 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 316 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 85 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 318 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 318 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 110 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 318 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 100 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 318 i | 2020- | B48 B20 A | 1998 | 115 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 120 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 120 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 د اكس درايف | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 د اكس درايف | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 120 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 e هجينة قابلة للشحن | 2020- | ب48 ب20 أ، مجموعة العمل 1 | 1998 | 150 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 330 د هجين معتدل | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 210 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 330 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 210 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولات (G21، G81) | 330 د اكس درايف | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | العقار | |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | 330 e هجينة قابلة للشحن | 2020- | ب48 ب20 أ، مجموعة العمل 1 | 1998 | 215 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020- | ب48 ب20 أ، مجموعة العمل 1 | 1998 | 215 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | 330 اي اكس درايف | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 180 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | 330 اي اكس درايف | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | M 340 d هجين معتدل xDrive | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 250 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | M 340 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 275 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 جولة | G21, G81 | م 340 اي اكس درايف | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 285 | العقار |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 318 d | 2019-2022 | B47 D20 B | 1995 | 110 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 320 d | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 320 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 320 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 320 د اكس درايف | 2019-2020 | B47 D20 B | 1995 | 140 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 320 i | 2019- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 330 d | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 330 د اكس درايف | 2019- | B57 D30 A | 2993 | 195 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | 330 i | 2019- | B48 B20 B | 1998 | 190 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 3 شاحنة سياحية | G21 | م 340 اي اكس درايف | 2019- | B58 B30 B | 2998 | 275 | شاحنة نقل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | 420 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | 420 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 120 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | 430 د هجين معتدل | 2021- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 210 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | 430 اي اكس درايف | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | 430 اي اكس درايف | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | M 440 i هجين معتدل | 2020- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 285 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | M 440 i هجين معتدل | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 275 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 285 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 275 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 قابلة للتحويل | G23, G83 | M440 d هجين معتدل xDrive | 2021- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 250 | قابلة للتحويل |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 420 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 120 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 420 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 420 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 140 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 420 i 1.6 | 2020- | B48 B16 A | 1597 | 125 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 420 اي اكس درايف | 2021- | B48 B20 A | 1998 | 135 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 425 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 A | 1998 | 135 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 430 د هجين معتدل xDrive | 2021- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 210 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 430 i | 2020- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 430 اي اكس درايف | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 190 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | 430 اي اكس درايف | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 180 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | M 440 i هجين معتدل | 2021- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 275 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | M 440 i هجين معتدل | 2020- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 285 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 285 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | M 440 i Mild-Hybrid xDrive | 2020- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 275 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 كوبيه | G22, G82 | M440 d هجين معتدل xDrive | 2021- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 250 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 جران كوبيه | G26 | 430 د هجين معتدل xDrive | 2022- | B57 D30 B | 2993 | 210 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 جران كوبيه | G26 | 430 i | 2021- | B48 B20 B | 1998 | 190 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 جران كوبيه | G26 | 430 i | 2021- | B46 B20 B, B48 B20 B | 1998 | 180 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 جران كوبيه | G26 | 430 اي اكس درايف | 2021- | B46 B20 B | 1998 | 190 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 جران كوبيه | G26 | M440 i هجين معتدل | 2022- | B58 B30 B | 2998 | 275 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 جران كوبيه | G26 | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- | ب58 ب30 ب، ج1 | 2998 | 275 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 4 جران كوبيه | G26 | M440 i Mild-Hybrid xDrive | 2021- | B58 B30 B | 2998 | 285 | كوبيه |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 518 د هجين معتدل | 2020-2023 | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 110 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 518 د هجين معتدل | 2020-2023 | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 100 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 520 i هجين معتدل | 2020-2023 | ب48 ب20 أ، ج1 | 1998 | 120 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 530 د هجين معتدل xDrive | 2020-2023 | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 183 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 530 e هجينة قابلة للشحن | 2020-2023 | ب46 ب20 ب، ب48 ب20 أ، مجموعة 1 | 1998 | 215 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2017-2023 | ب46 ب20 ب، ب48 ب20 أ، مجموعة 1 | 1998 | 185 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 530 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-2023 | ب46 ب20 ب، ب48 ب20 أ، مجموعة 1 | 1998 | 215 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 540 د هجين معتدل xDrive | 2020-2023 | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 250 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 540 د اكس درايف | 2017-2020 | B57 D30 A, B57 D30 B | 2993 | 235 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 540 i | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 540 i هجين معتدل | 2020-2023 | ب58 ب30 ج، ج1 | 2998 | 245 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 540 i نظام xDrive الهجين المعتدل | 2020-2023 | ب58 ب30 ج، ج1 | 2998 | 245 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 540 اي اكس درايف | 2016-2020 | B58 B30 A | 2998 | 265 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 540 اي اكس درايف | 2016-2020 | B58 B30 A, B58 B30 C | 2998 | 250 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | 545 e Plug-in-Hybrid xDrive | 2020-2023 | ب58 ب30 ج، GC1 | 2998 | 290 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | م 550 د اكس درايف | 2017-2020 | B57 D30 C | 2993 | 294 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | م 550 اي اكس درايف | 2017-2019 | N63 B44 C | 4395 | 340 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G30, F90 | م 550 اي اكس درايف | 2019-2023 | N63 B44 D | 4395 | 390 | صالون |
| بي ام دبليو | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 100 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 | G31 | 518 d | 2018-2020 | B47 D20 B | 1995 | 110 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 | G31 | 518 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 110 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 | G31 | 518 د هجين معتدل | 2020- | ب47 د20 ب، ج1 | 1995 | 100 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 120 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 520 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 520 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 155 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 520 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 120 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 523 d | 2017- | B47 D20 A, B47 D20 B | 1995 | 140 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 523 i | 2017-2020 | B48 B20 A | 1998 | 135 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 530 د هجين معتدل | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 210 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 530 د هجين معتدل | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 183 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 530 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 183 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 530 د هجين معتدل xDrive | 2020- | ب57 د30 ب، ج1 | 2993 | 210 | العقار |
| بي ام دبليو | 5 جولة | G31 | 530 i هجين معتدل | 2022- | B48 B20 B | 1998 | 180 | العقار |
